50 лучших университетов для получения послевузовского образования
Спрос на высококвалифицированные кадры в современном мире постоянно возрастает, и растет доля студентов, обучающихся по программам послевузовской подготовки научно-педагогических кадров, а также по переподготовке специалистов
Спрос на высококвалифицированные кадры в современном мире постоянно возрастает, и увеличивается доля студентов, обучающихся по программам послевузовской подготовки научно-педагогических кадров, а также по переподготовке специалистов. Послевузовское образование — это форма высшего образования, которая предоставляет возможность получить научную степень и приобрести необходимые знания и навыки для дальнейшей профессиональной деятельности.
Послевузовское образование направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов в различных областях науки и техники, а также в области гуманитарных и социальных наук. Она также направлена на развитие научных исследований и повышение качества преподавательской и исследовательской деятельности.
Ниже представлен рейтинг лучших университетов, институтов и академий для получения послевузовского образования.
| Место | Название |
| 1 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова |
| 2 | Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых |
| 3 | Тульский государственный университет |
| 4 | Российский государственный социальный университет |
| 5 | Смоленский государственный медицинский университет Минздрава России |
| 6 | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина |
| 7 | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского |
| 8 | Российский государственный университет правосудия |
| 9 | Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева |
| 10 | Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина |
| 11 | Московский государственный университет геодезии и картографии |
| 12 | Воронежский государственный университет инженерных технологий |
| 13 | Российский университет кооперации |
| 14 | Славяно-Греко-Латинская Академия |
| 15 | Всеросcийский государственный университет юстиции |
| 16 | Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина |
| 17 | Государственный университет по землеустройству |
| 18 | Российская государственная академия интеллектуальной собственности |
| 19 | Мичуринский государственный аграрный университет |
| 20 | Тверской государственный университет |
| 21 | Российская таможенная академия |
| 22 | Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина |
| 23 | Академия труда и социальных отношений |
| 24 | Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I |
| 25 | Государственный академический университет гуманитарных наук |
| 26 | Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М.Лужкова |
| 27 | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе |
| 28 | Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого |
| 29 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева |
| 30 | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского |
| 31 | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России |
| 32 | Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина |
| 33 | Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова |
| 34 | Тверской государственный технический университет |
| 35 | Институт мировых цивилизаций |
| 36 | Брянский государственный аграрный университет |
| 37 | Институт стран Востока |
| 38 | Московский архитектурный институт |
| 39 | Липецкий государственный технический университет |
| 40 | Ивановский государственный университет |
| 41 | Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова |
| 42 | Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова |
| 43 | Белгородский университет кооперации, экономики и права |
| 44 | Российская экономическая школа |
| 45 | Российский государственный университет туризма и сервиса |
| 45 | Воронежский институт высоких технологий |
| 47 | Ивановский государственный политехнический университет |
| 48 | Брянский государственный технический университет |
| 49 | Смоленский государственный университет |
| 50 | Литературный институт имени А.М. Горького |
Приятно, что наш ярославский Демид попал на первое место!! Как раз хочу получить дополнительную квалификацию именно в этом университете
Согласен с Катериной. Прекрасный университет, обучался в нем на программиста. Дают отличную базу, которую можно углубить уже на работе